【生輔暨校安組獎學金訊息】公告111-112學年度校內獎學金得獎男女人數名單
111-1 | 111-2 | 112-1 | 112-2 |
大學部獎學金: | 大學部獎學金: | 大學部獎學金: | 大學部獎學金: |
男生 18 人 | 男生 22 人 | 男生 13 人 | 男生 14 人 |
女生 42 人 | 女生 57 人 | 女生 48 人 | 女生 66 人 |
碩士班獎學金: | 碩士班獎學金: | 碩士班獎學金: | 碩士班獎學金: |
男生 11 人 | 男生 8 人 | 男生 5 人 | 男生 12 人 |
女生 26 人 | 女生 28 人 | 女生 27 人 | 女生 26 人 |
博士班獎學金: | 博士班獎學金: | 博士班獎學金: | 博士班獎學金: |
男生 2 人 | 男生 2 人 | 男生 1 人 | 男生 1 人 |
女生 3 人 | 女生 2 人 | 女生 1 人 | 女生 3 人 |
瀏覽數:
分享